Visão Geral Operacional
Painel de Controle
Dados em tempo real, decisões inteligentes, resultados que geram valor.
Chamados Abertos
128
12%vs mês anterior
Em Atendimento
86
8%vs mês anterior
Concluídos (mês)
342
18%vs mês anterior
SLA de Atendimento
92,5%
2,5%Meta: 90%
Equipamentos Parados
31
15%vs mês anterior
Tempo Médio Manutenção
4h 32min
10%vs mês anterior
SLA de Atendimento
Últimos 7 dias
Chamados por Status
Total: 596
- Abertos128
- Em Atendimento86
- Aguardando Peças40
- Concluídos342
Chamados por Prioridade
- Crítica45
- Alta120
- Média230
- Baixa201
Equipamentos com Maior Falha
Índice de falha (%)
Chamados Recentes
Atualizações em tempo real
| OS | Equipamento | Obra | Abertura | Prioridade | Status | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS 2026-00125 | Escavadeira CAT 320 | Obra Alpha | 22/05 09:30 | Crítica | Em atendimento | João Silva |
| OS 2026-00124 | Pá Carregadeira 950 | Obra Beta | 22/05 08:12 | Alta | Aberto | — |
| OS 2026-00123 | Rolo Compactador CA | Obra Delta | 21/05 16:42 | Média | Aguardando peças | Carlos Lima |
| OS 2026-00122 | Retroescavadeira JCB | Obra Gamma | 21/05 14:08 | Alta | Em atendimento | Pedro Santos |
| OS 2026-00121 | Caminhão Basculante | Obra Alpha | 21/05 10:55 | Baixa | Concluído | Marcos Oliveira |
| OS 2026-00120 | Escavadeira CAT 320 | Obra Zeta | 20/05 17:20 | Crítica | Concluído | João Silva |
4 itens críticos abaixo do estoque mínimo
Filtro Hidráulico CAT, Mangueira Hidráulica, Correia do Motor e Bomba Hidráulica precisam de reposição imediata.
